Λεπτομέρειες:
|
Υλικό:: | κεραμικός | Χρώμα:: | άσπρος |
---|---|---|---|
Χρήση:: | αυτοκίνητος, σωρός χρέωσης υψηλής τάσης, PV | Σπάζοντας ικανότητα:: | DC50KA |
Εκτιμημένη τάση:: | DC1500V | Εκτιμημένο ρεύμα:: | 400A |
Ασφάλεια προτύπου:: | IEC | Λέξη κλειδί:: | Θρυαλλίδα PV |
Υψηλό φως: | Κεραμική θρυαλλίδα ηλιακών πλαισίων,Θρυαλλίδα υψηλής τάσης PV IEC,φωτοβολταϊκές θρυαλλίδες υψηλής τάσης |
υψηλή σπάζοντας θρυαλλίδα ηλιακών πλαισίων θρυαλλίδων θρυαλλίδων PV ικανότητας θρυαλλίδων υψηλής τάσης PV
Υλικό:
Noumenon: Κεραμική
Καρφίτσες: Ορείχαλκος
Παρουσίαση προϊόντων:
Εκτιμημένη τάση
|
DC1500V |
Προστασία τύπων |
AR |
Εκτιμημένο ρεύμα | 63A-400A |
Σπάζοντας ικανότητα |
DC50KA (χρόνος σταθερό1-3ms) |
Καλύψτε την απαίτηση
|
UL248-19, IEC60269.6 Οδηγία της ΕΕ και Rosh |
Παρατηρήσεις |
Γενικές διαστάσεις του προϊόντος (χιλ.)
Τύπος προϊόντων
Εκτιμημένη τάση
|
Εκτιμημένο ρεύμα
|
Ι2τ(Α2s) |
Διασκεδασμός δύναμης
|
|
Προ-τόξο | Σύνολο | |||
1500VDC | 63 | 700 | 2000 | 27 |
80 | 1500 | 4000 | 31 | |
100 | 3000 | 8000 | 35 | |
125 | 5000 | 14000 | 43 | |
160 | 9700 | 28000 | 53 | |
200 | 19400 | 58000 | 59 | |
250 | 37400 | 112000 | 68 | |
315 | 67300 | 202000 | 83 | |
350 | 98600 | 296000 | 86 | |
400 | 146100 | 438200 | 95 |
Καμπύλη Currentcharacteristic
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: holly@delfuse.com
Τηλ.:: +8615975669837