Λεπτομέρειες:
|
Υλικό:: | σωλήνας ινών | Χρώμα:: | Άσπρος |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη τάση:: | 2000VDC | Εκτιμημένο ρεύμα:: | 1800A |
Σπάζοντας ικανότητα:: | DC250KA | Πρότυπα:: | UL248-13、 IEC60269.4 |
Χρήση:: | Προστασία ημιαγωγών, TPA | Λέξη κλειδί:: | υψηλής τάσης θρυαλλίδα |
Υψηλό φως: | Θρυαλλίδα συστημάτων ενεργειακής αποθήκευσης ημιαγωγών,Θρυαλλίδα συστημάτων ενεργειακής αποθήκευσης σωλήνων ινών,Υψηλής τάσης αυτοκίνητες θρυαλλίδες ημιαγωγών |
Αυτοκίνητη επιβατών θρυαλλίδα υψηλής επίδοσης θρυαλλίδων θρυαλλίδων υψηλής τάσης
Υλικό:
Noumenon: σωλήνας ινών
Καρφίτσες: Κράμα
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Θρυαλλίδα ενεργειακής αποθήκευσης
Πολλά είδη θρυαλλίδας ενεργειακής αποθήκευσης
Τρέχουσα εκτίμηση: 1800A.
Εκτίμηση τάσης: 2000VDC
Σπάζοντας ικανότητα: DC250KA
Παρουσίαση προϊόντων:
Εκτιμημένη τάση 额定电压 |
DC1500V 或低于 |
Προστασία τύπων 保护类别 |
AR |
Εκτιμημένο τρέχον 额定电流 | 630A-1800A |
Σπάζοντας ικανότητα 分断能力 |
DC250KA (时间常数 4ms) |
Καλύψτε την απαίτηση 符合要求 |
UL248-13, IEC60269.4 欧盟和 RoHS 指令 |
Παρατηρήσεις 备注 |
产品外形尺寸 (χιλ.) διαστάσεις /Overall του προϊόντος (χιλ.)
电流特性曲线图/
Currentcharacteristiccurve
产品型号 τύπος /Product
Πρότυπο 型号 |
Εκτιμημένο ρεύμα 额定电流 Α |
Ι2τ(Α2s) |
Διασκεδασμός δύναμης 功耗 W |
|
弧前 | 总 | |||
Mch2-4-2-630A | 630 | 169.000 1.098.000 | 1.098.000 1.098.000 | 183 |
Mch2-4-2-700A | 700 | 200.000 1.434.000 192 | 1.434.000 | 192 |
Mch2-4-2-800A | 800 | 320.000 | 2.081.000 | 202 |
Mch2-4-2-900A | 900 | 467.000 | 3.035.000 | 212 |
Mch2-4-2-1000A | 1000 | 658.000 | 4.280.000 | 233 |
Mch2-4-2-1100A | 1100 | 804.000 | 5.228.000 | 241 |
Mch2-4-2-1250A | 1250 | 1.140.000 | 7.410.000 | 262 |
Mch2-4-2-1350A | 1350 | 1.430.000 | 9.290.000 | 273 |
Mch2-4-2-1500A | 1500 | 1.870.000 | 12.140.000 | 286 |
Mch2-4-2-1600A | 1600 | 2.450.000 | 15.910.000 | 284 |
Mch2-4-2-1800A | 1800 | 3.170.000 | 20.570.000 | 315 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: holly@delfuse.com
Τηλ.:: +8615975669837