|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό:: | Κεραμικός | Χρώμα:: | Άσπρος |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη τάση:: | 500VDC | Εκτιμημένο ρεύμα::: | 2000A |
Σπάζοντας ικανότητα:: | DC10KA | Πρότυπα:: | UL248-13、 ISO8820、 JASO-D622、 IEC60269 |
Χρήση:: | μπαταρία ενεργειακής αποθήκευσης, PV, υψηλή τάση αυτοκίνητη | Λέξη κλειδί:: | θρυαλλίδα μπαταριών ενεργειακής αποθήκευσης |
Υψηλό φως: | amp του 2000 θρυαλλίδα,ISO8820 αυτοκίνητη θρυαλλίδα υψηλής τάσης,Αυτοκίνητη θρυαλλίδα υψηλής τάσης ημιαγωγών |
MEV ευρωπαϊκή τετραγωνική θρυαλλίδα ημιαγωγών θρυαλλίδων θρυαλλίδων PV θρυαλλίδων Cartirdge
Υλικό:
Noumenon: σωλήνας ινών
Καρφίτσες: Κράμα
Παρουσίαση προϊόντων:
Εκτιμημένη τάση 额定电压 |
DC500V, AC690V 或低于 |
Προστασία τύπων 保护类别 |
AR |
Εκτιμημένο τρέχον 额定电流 | 800A-1800A |
Σπάζοντας ικανότητα 分断能力 |
DC10KA (时间常数 ≤10ms) |
Καλύψτε την απαίτηση 符合要求 |
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 欧盟和 RoHS 指令 |
Παρατηρήσεις 备注 |
产品外形尺寸 (χιλ.) διαστάσεις /Overall του προϊόντος (χιλ.)
产品型号 τύπος /Product
Πρότυπο 型号 |
Κώδικας προϊόντων 产品代码 |
Εκτιμημένο ρεύμα 额定电流 Α |
Ι ² τ (Α ² SEC) |
Κατανάλωση ισχύος 功率损耗 W |
|
弧前 | 总 | ||||
Mev-χ-H63 | Mev-χ-h63-800 | 800A | 69200 | 465000 | 115 |
Mev-χ-h63-900 | 900A | 100000 | 670000 | 120 | |
Mev-χ-h63-1000 | 1000A | 140000 | 945000 | 125 | |
Mev-χ-h63-1100 | 1100A | 190000 | 1300000 | 130 | |
Mev-χ-h63-1250 | 1250A | 280000 | 1900000 | 140 | |
Mev-χ-h63-1400 | 1400A | 370000 | 2450000 | 155 | |
Mev-χ-h63-1500 | 1500A | 460000 | 3100000 | 160 | |
Mev-χ-h63-1600 | 1600A | 580000 | 3900000 | 160 | |
Mev-χ-h63-1800 | 1800A | 880000 | 5200000 | 165 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: holly@delfuse.com
Τηλ.:: +8615975669837