Λεπτομέρειες:
|
Υλικό:: | Κεραμικός | Χρώμα:: | Άσπρος |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη τάση:: | DC750V | Εκτιμημένο ρεύμα:: | 400A |
Σπάζοντας ικανότητα:: | DC10KA | Πρότυπα:: | UL248-13、 ISO8820、 JASO-D622、 IEC60269、 ROHS |
Χρήση:: | PV moduel, σωρός χρέωσης, αυτοκίνητος | Λέξη κλειδί:: | Θρυαλλίδα PV moduel |
Υψηλό φως: | ISO8820 θρυαλλίδα τύπων HRC NH,DC750V θρυαλλίδα τύπων HRC NH,ISO8820 αυτοκίνητη θρυαλλίδα κασετών |
Ευρωπαϊκή τετραγωνική θρυαλλίδων 750volt θρυαλλίδα κασετών θρυαλλίδων ΣΥΝΕΧΏΝ θρυαλλίδων χαμηλή τρέχουσα
Υλικό:
Noumenon: Κεραμικός
Καρφίτσες: Κράμα
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Θρυαλλίδα αναστροφέων PV
Πολλά είδη θρυαλλίδας αναστροφέων PV
Τρέχουσα εκτίμηση: 400A
Εκτίμηση τάσης: 750VDC/690VAC
Σπάζοντας ικανότητα: DC10KA
Παρουσίαση προϊόντων:
Εκτιμημένη τάση
|
58VDC |
Προστασία τύπων
|
Καθυστέρηση |
Εκτιμημένο ρεύμα | 10A-500A |
Σπάζοντας ικανότητα
|
DC2700A |
Καλύψτε την απαίτηση |
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, Οδηγία της ΕΕ και Rosh |
Παρατηρήσεις |
UL |
Γενικές διαστάσεις του προϊόντος (χιλ.)
Υλικό κατασκευής της αυτοκίνητης θρυαλλίδας
Όνομα συστατικών |
Υλικό |
Ελάτε σε επαφή με το πόδι |
Κράμα χαλκού |
Noumenon |
Ηλεκτρικό ξύλινο κοχύλι |
Κριτήρια απόδοσης της αυτοκίνητης θρυαλλίδας
Εξεταστικός χρόνος φορτίων | Ανοίγοντας χρόνος | |
10A~500A | ||
λ. | ανώτατος | |
110% | 14400 | ∞ |
160% | 10 | ∞ |
200% (200A και κατωτέρω) | 0 | 100 |
200% (200A ανωτέρω) | 0 | 300 |
250% (200A και κατωτέρω) | 0 | 60 |
250% (200A ανωτέρω) | 0,8 | 120 |
600% | 0,02 | 10 |
Πρότυπο | Κώδικας προϊόντων | Εκτιμημένο ρεύμα | Απαίτηση εγκατάστασης |
Dnn-Χ | Dnn-Χ-35 | 35 | Μπουλόνι M8, συνιστώμενη ροπή 10N εγκατάστασης·μ |
Dnn-Χ-40 | 40 | ||
Dnn-Χ-50 | 50 | ||
Dnn-Χ-60 | 60 | ||
Dnn-Χ-80 | 80 | ||
Dnn-Χ-100 | 100 | ||
Dnn-Χ-125 | 125 | ||
Dnn-Χ-130 | 130 | ||
Dnn-Χ-150 | 150 | ||
Dnn-Χ-175 | 175 | ||
Dnn-Χ-200 | 200 | ||
Dnn-Χ-225 | 225 | ||
Dnn-Χ-250 | 250 | ||
Dnn-Χ-275 | 275 | ||
Dnn-Χ-300 | 300 | ||
Dnn-Χ-325 | 325 | ||
Dnn-Χ-350 | 350 | ||
Dnn-Χ-400 | 400 | ||
Dnn-Χ-425 | 425 | ||
Dnn-Χ-450 | 450 | ||
Dnn-Χ-500 | 500 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: holly@delfuse.com
Τηλ.:: +8615975669837