|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό:: | κεραμικός | Χρώμα:: | Άσπρος |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη τάση:: | 750VDC | Εκτιμημένο ρεύμα:: | 630A |
Σπάζοντας ικανότητα:: | DC20KA | Πρότυπα:: | UL248-13、 ISO8820、 JASO-D622、 IEC60269、 ROHS |
Χρήση:: | Σύστημα ενεργειακής αποθήκευσης, ηλιακό πλαίσιο, PV | Λέξη κλειδί:: | Ηλιακή θρυαλλίδα μπαταριών |
Υψηλό φως: | 750VDC ηλεκτρικές θρυαλλίδες οχημάτων,630A ηλεκτρικές θρυαλλίδες οχημάτων,Αυτοκίνητη θρυαλλίδα υψηλής τάσης ημιαγωγών |
Ευρωπαϊκή τετραγωνική αυτοκίνητη θρυαλλίδα υψηλής τάσης θρυαλλίδων ημιαγωγών θρυαλλίδων
Υλικό:
Noumenon: Κεραμικός
Καρφίτσες: Κράμα
Παρουσίαση προϊόντων:
Εκτιμημένη τάση
|
DC600V, AC600V ή χαμηλότερος |
Προστασία τύπων
|
AR |
Εκτιμημένο ρεύμα | 40A-630A |
Σπάζοντας ικανότητα
|
DC10KA (χρόνος σταθερό ≤10ms) |
Καλύψτε την απαίτηση
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 Οδηγία της ΕΕ και Rosh |
Παρατηρήσεις
|
Γενικές διαστάσεις του προϊόντος (χιλ.)
Πρότυπο |
Κώδικας προϊόντων |
Εκτιμημένο ρεύμα
|
Ι ² τ (Α ² SEC) |
Κατανάλωση ισχύος |
|
Προ-τόξο | Σύνολο | ||||
Mev-ν-E00 | Mev-ν-e00-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
Mev-ν-e00-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
Mev-ν-e00-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
Mev-ν-e00-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
Mev-ν-e00-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
Mev-ν-e00-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
Mev-ν-e00-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
Mev-ν-e00-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
Mev-ν-e00-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
Mev-ν-e00-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
Mev-ν-e00-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
Mev-ν-e00-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
Mev-ν-e00-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
Mev-ν-e00-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
Mev-ν-e00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
Mev-ν-e00-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
Τρέχουσα χαρακτηριστική καμπύλη των ηλεκτρικών θρυαλλίδων οχημάτων ημιαγωγών
Επιτρεπόμενη τρέχουσα καμπύλη
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: holly@delfuse.com
Τηλ.:: +8615975669837