|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | κεραμικός | Χρώμα: | άσπρος |
|---|---|---|---|
| Εκτιμημένη τάση: | 1000VDC | Εκτιμημένο ρεύμα: | 32A |
| Σπάζοντας ικανότητα: | 10KA | Πρότυπα: | UL248、 IEC60127、 ROHs |
| Χρήση: | Κιβώτιο συνδέσεων PV, UPS, αναστροφέας | λέξη κλειδί: | Ηλιακή θρυαλλίδα |
| Υψηλό φως: | IEC60127 θρυαλλίδα κιβωτίων συνδέσεων PV,32A θρυαλλίδα κιβωτίων συνδέσεων PV,IEC60127 θρυαλλίδα υψηλής τάσης hrc |
||
Υψηλής τάσης θρυαλλίδων χαμηλή τρέχουσα θρυαλλίδα κιβωτίων συνδέσεων θρυαλλίδων PV θρυαλλίδων ηλιακή
Υλικό:
Noumenon: Κεραμικός
Καρφίτσες: Κράμα χαλκού
Παρουσίαση προϊόντων:
Εκτιμημένη τάση | 80VDC-1000VDC | Χαρακτηριστικό | AR |
| Εκτιμημένο ρεύμα | 20A-100A | Σπάζοντας ικανότητα | 10KA |
Καλύψτε την απαίτηση
| UL248, IEC60127, Οδηγία της Ευρώπης και RoHS | Παρατηρήσεις | UL, TUV |
Σχεδιασμός και υλικό φύλλο![]()
| Συνέλευση | Υλική ποιότητα |
| Fusant | Κράμα |
| ΚΑΠ τελών | Επένδυση κασσίτερου κραμάτων χαλκού |
| Noumenon | Σωλήνας ινών |
| Infilling | Άμμος χαλαζία |
Τύπος προϊόντων
| Πρότυπο | Εκτιμημένο ρεύμα (α) | Εκτιμημένη τάση (β) | Σπάζοντας ικανότητα |
| HDQ10PV | 25A~30A | 1000Vdc | 10KA |
| HDQ10P | 25A~30A | 750Vac/dc | |
| HDQ10D | 25A~40A | 500Vdc | |
| HDQ10MN | 25A~40A | 690Vac/dc | |
| HDQ10N | 25A~40A | 690Vac | |
| HDQ10M | 25A~40A | 690Vdc | |
| HDQ10X | 30A~100A | 500Vac | 1.5KA |
| HDQ10C | 30A~100A | 400Vdc | |
| HLQ10L1 | 30A~100A | 200Vdc | |
| HLQ10L2 | 30A~100A | 100Vdc | |
| HLQ10L | 30A~100A | 80Vdc |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: CK Loh
Τηλ.:: +86 188 139 15908