|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | κεραμικός | Χρώμα: | άσπρος |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη τάση: | 1000VDC | Εκτιμημένο ρεύμα: | 400A |
Σπάζοντας ικανότητα: | DC50KA | Πρότυπα: | UL248-20、 ISO8820、 JASO-D622、 ROHS |
Χρήση: | Χρεώνοντας σωρός, χρεώνοντας γραφείο | λέξη κλειδί: | Χρεώνοντας θρυαλλίδα σωρών |
Υψηλό φως: | D20 κεραμική θρυαλλίδα υψηλής τάσης,ISO8820 κεραμική θρυαλλίδα υψηλής τάσης,1000v συνεχής θρυαλλίδα |
Χαμηλή τρέχουσα θρυαλλίδα υψηλής τάσης θρυαλλίδων της EV θρυαλλίδων θρυαλλίδων PV υψηλής τάσης θρυαλλίδων
Υλικό:
Noumenon: Κεραμικός
Καρφίτσες: Κράμα χαλκού
Παρουσίαση προϊόντων:
Εκτιμημένη τάση
|
DC/AC1000V
|
Προστασία τύπων
|
AR |
Εκτιμημένο ρεύμα | 350A-500A |
Σπάζοντας ικανότητα
|
DC50KA (χρόνος σταθερό ≤10ms) |
Καλύψτε την απαίτηση
|
UL248-13, ISO8820, jaso-D622, ΕΕ IEC60269 και οδηγία Rosh |
Παρατηρήσεις
|
TUV |
Γενικές διαστάσεις του προϊόντος (χιλ.)
Mev-j-D20
Mev-j-D23 (προαιρετικός διακόπτης μικροϋπολογιστών)
Τύπος προϊόντων κεραμικής θρυαλλίδας
Πρότυπο | Κώδικας προϊόντων | Εκτιμημένο ρεύμα | Ι ² τ (Α ² SEC) | Κατανάλωση ισχύος | |
Προ-τόξο | Σύνολο | ||||
Mev-j-d20/mev-j-D23 | Mev-j-d20-350 | 350 | 10900 | 73000 | 50 |
Mev-j-d20-400 | 400 | 10900 | 73000 | 50 | |
Mev-j-d20-500 | 500 | 19500 | 133000 | 67 |
Πιστοποίηση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: holly@delfuse.com
Τηλ.:: +8615975669837