Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Κεραμικός | Χρώμα: | Άσπρος |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη τάση: | 500vac | Εκτιμημένο ρεύμα: | 32A |
Σπαστή ικανότητα: | DC50KA/AC120KA | Πρότυπα: | IEC60269、 Rohs |
Χρήση: | Χρεώνοντας σωρός, PDU, UPS | Λέξη κλειδί: | Ηλιακές θρυαλλίδες PV |
Υψηλό φως: | Χαμηλή τρέχουσα θρυαλλίδα Ul,DC50KA χαμηλή τρέχουσα θρυαλλίδα,Θρυαλλίδα 248 ενεργειακής αποθήκευσης ul |
PV θρυαλλίδων ηλιακή θρυαλλίδα ενεργειακής αποθήκευσης θρυαλλίδων θρυαλλίδων UL θρυαλλίδων χαμηλή τρέχουσα
Υλικό:
Noumenon: Κεραμικός
Καρφίτσες: Κράμα χαλκού
Παρουσίαση προϊόντων:
Εκτιμημένη τάση 额定电压 |
AC500V/DC250V |
Προστασία τύπων 保护类别 |
AR |
Εκτιμημένο τρέχον 额定电流 | 2A-100A |
Σπάζοντας ικανότητα 分断能力 |
AC120KA |
Καλύψτε την απαίτηση 符合要求 |
IEC60269, 欧盟和 RoHS 指令 |
Παρατηρήσεις 备注 |
产品外形尺寸 (χιλ.) διαστάσεις /Overall του προϊόντος (χιλ.)
产品型号 τύπος /Product
Πρότυπο 型号 |
Εκτιμημένο ρεύμα 额定电流 Α |
Διασκεδασμός δύναμης 功耗 W |
Pvn-000-002 | 2A | 1.9 |
Pvn-000-004 | 4A | 1.5 |
Pvn-000-006 | 6A | 1.6 |
Pvn-000-010 | 10A | 1.1 |
Pvn-000-016 | 16A | 1.8 |
Pvn-000-020 | 20A | 2.3 |
Pvn-000-025 | 25A | 2.4 |
Pvn-000-032 | 32A | 3.1 |
Pvn-000-035 | 35A | 3.0 |
Pvn-000-040 | 40A | 3.7 |
Pvn-000-050 | 50A | 4.1 |
Pvn-000-063 | 63A | 5.4 |
Pvn-000-080 | 80A | 6.5 |
Pvn-000-100 | 100A | 7.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: holly@delfuse.com
Τηλ.:: +8615975669837