Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Κεραμικός | Χρώμα: | Άσπρος |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη τάση: | 500VDC | Εκτιμημένο ρεύμα: | 800A |
Σπάζοντας ικανότητα: | DC20KA | Πρότυπα: | UL248-13、 ISO8820、 JASO-D622、 IEC60269、 ROHS |
Χρήση: | Χρεώνοντας σωρός, χρεώνοντας γραφείο | Λέξη κλειδί: | Χρεώνοντας θρυαλλίδα σωρών |
Υψηλό φως: | MEV hrc θρυαλλίδα κασετών,MEV θρυαλλίδα υψηλής τάσης hrc,500VDC θρυαλλίδα υψηλής τάσης hrc |
Ευρωπαϊκή τετραγωνική MEV συνεχών θρυαλλίδων θρυαλλίδων 500volt θρυαλλίδα θρυαλλίδων PV σειράς
Υλικό:
Noumenon: Κεραμικός
Καρφίτσες: Κράμα
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
MEV θρυαλλίδα σειράς
Πολλά είδη MEV θρυαλλίδας σειράς
Τρέχουσα εκτίμηση: 800A.
Εκτίμηση τάσης: 500VDC
Σπάζοντας ικανότητα: DC20KA
Παρουσίαση προϊόντων:
Εκτιμημένη τάση |
DC500V, AC690V ή χαμηλότερος |
Προστασία τύπων |
AR |
Εκτιμημένο ρεύμα | 400A-1250A |
Σπάζοντας ικανότητα
|
DC10KA (χρόνος σταθερό ≤10ms) |
Καλύψτε την απαίτηση |
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 Οδηγία της ΕΕ και Rosh |
Παρατηρήσεις |
Γενικές διαστάσεις του προϊόντος (χιλ.)
Πρότυπο | A±1.5 | B±1.5 | C±1.5 | D±0.5 |
Mev-χ-F00 | 51 | 44 | 50 | 20.5 |
Mev-χ-G00 | 59 | 44 | 51 | 24.5 |
Τύπος προϊόντων
Πρότυπο | Κώδικας προϊόντων | Εκτιμημένο ρεύμα | Ι ² τ (Α ² SEC) | Κατανάλωση ισχύος | |
Προ-τόξο | Σύνολο | ||||
Mev-χ-F00 | Mev-χ-f00-400 | 400A | 13500 | 91000 | 65 |
Mev-χ-f00-450 | 450A | 17000 | 120000 | 70 | |
Mev-χ-f00-500 | 500A | 25000 | 170000 | 72 | |
Mev-χ-f00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
Mev-χ-f00-630 | 630A | 52000 | 350000 | 80 | |
Mev-χ-f00-700 | 700A | 69500 | 465000 | 85 | |
Mev-χ-f00-800 | 800A | 105000 | 725000 | 95 | |
Mev-χ-f00-900 | 900A | 155000 | 850000 | 100 | |
Mev-χ-G00 | Mev-χ-g00-400 | 400A | 11000 | 74000 | 65 |
Mev-χ-g00-450 | 450A | 16000 | 110000 | 70 | |
Mev-χ-g00-500 | 500A | 21500 | 145000 | 75 | |
Mev-χ-g00-550 | 550A | 28000 | 190000 | 80 | |
Mev-χ-g00-630 | 630A | 41000 | 275000 | 90 | |
Mev-χ-g00-700 | 700A | 60000 | 400000 | 95 | |
Mev-χ-g00-800 | 800A | 86000 | 575000 | 105 | |
Mev-χ-g00-900 | 900A | 125000 | 840000 | 110 | |
Mev-χ-g00-1000 | 1000A | 180000 | 1250000 | 115 | |
Mev-χ-g00-1100 | 1100A | 245000 | 1600000 | 120 | |
Mev-χ-g00-1250 | 1250A | 365000 | 2400000 | 130 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: holly@delfuse.com
Τηλ.:: +8615975669837