Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Κεραμικός | Χρώμα: | άσπρος |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη τάση: | 250VDC | Εκτιμημένο ρεύμα: | 80A |
Σπάζοντας ικανότητα: | DC50KA | Καλύψτε τις απαιτήσεις: | IEC60269、 jaso-D622、 UL248、 RoHS |
Εγκατάσταση: | Διαθέσιμος στο μπουλόνι | εφαρμογή: | Προστασία μπαταριών αυτοκινήτων, σύστημα ενεργειακής αποθήκευσης |
Υψηλό φως: | Ασφάλεια μπαταρίας αυτοκινήτου,Ασφάλεια λεπίδας αυτοκινήτου |
Ασφάλεια υψηλής τάσης 80 amp ίση με Bussmann
Βασικές πληροφορίες προϊόντος
Ονομαστικό ρεύμα: 80A
Ονομαστική τάση: 750 VDC
Ικανότητα θραύσης: DC50KA
Σχετικό πρότυπο:UL248,JASO-D622,ISO8820,IEC60269,RoHs
Τοποθέτηση: Μπουλόνι
Προστασία τύπου: aR
2.Προϊόν χαρακτηριστικό τουΑσφάλεια 80 amp MEV
Μοντέλο | Ονομαστικό ρεύμα | Εγκατάσταση |
MEV-H-F00-315 | 315Α |
Μπουλόνι στερέωσης M8 συνιστώμενη ροπή 10N.m |
3.Δομή ασφάλειας 80amp
Οι σωλήνες ασφαλειών της ασφάλειας 80 amp είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικά σε υψηλή θερμοκρασία κεραμικά υλικά, τα οποία έχουν υψηλή αντοχή στη φωτιά και στερεά σκληρότητα.
Το τήγμα σφραγίζεται σε σωλήνα τήξης έτσι ώστε το 99,99% του καθαρού αργύρου να γίνει τήγμα μεταβλητής διατομής.Ο σωλήνας τήξης είναι γεμάτος με χημικά επεξεργασμένη χαλαζιακή άμμο υψηλής καθαρότητας και ειδικά επεξεργασμένα χημικά υλικά για τόξο για την κατάσβεση της συσσωμάτωσης.
4.Τύπος προϊόντος του Ασφάλεια σειράς MEV,Επιλέξτε το μοντέλο σύμφωνα με το ονομαστικό ρεύμα
Μοντέλο | Κωδικός προϊόντος | Ονομαστικό ρεύμα | Εγώ²t(A²Sec) | Κατανάλωση ενέργειας | |
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-P-C30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
5.Διάσταση προϊόντος του Ασφάλεια σειράς MEV
Μεταφορά και αποθήκευση
Αποστολή
Αποφύγετε τη βροχή και το χιόνι και τις μηχανικές βλάβες κατά τη συσκευασία και τη μεταφορά.
Θερμοκρασία αποθήκευσης
Θερμοκρασία αποθήκευσης προϊόντων: -40°C ~ 120°C.Η σχετική υγρασία δεν είναι μεγαλύτερη από 70% όταν είναι 40°C.Η σχετική υγρασία δεν είναι μεγαλύτερη από 80% όταν είναι 30°C.Η σχετική υγρασία δεν είναι μεγαλύτερη από 90% όταν είναι κάτω από 20°C.
Θερμοκρασία αποθήκευσης συσκευασίας: -40℃~70℃. Η σχετική υγρασία δεν είναι μεγαλύτερη από 90%, χωρίς συμπύκνωση.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: holly@delfuse.com
Τηλ.:: +8615975669837