Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Σωλήνας ινών | Χρώμα: | άσπρο |
---|---|---|---|
Σπάζοντας ικανότητα: | DC10KA | Τύπος προστασίας: | AR |
Πλεονέκτημα: | Θρυαλλίδα HEV για αυτοκίνητο | Μετρημένη ηλεκτρική τάση: | AC250V/DC150V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 800A | Πιστοποίηση: | UL248、ISO8820、JAS0-D622、RoHS |
Μοντέλο προϊόντος: | Hev-α-q-800 | ||
Υψηλό φως: | Ασφάλειες αυτοκινήτου υψηλού ρεύματος DC150V,Ασφάλειες αυτοκινήτων υψηλού ρεύματος 800A,Ασφάλειες HEV για αυτοκίνητα |
Dissmann®Σειρά HEV-AQ ModuleΟι ασφάλειες προσφέρουν ονομαστικό ρεύμα 5A- 800 A, ονομαστική τάση AC250V/DC150V.Ασφάλειες Hybrid Electric Vehicle (HEV).έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας αυτοκινήτου για περιβαλλοντική αξιοπιστία, μεταβατικό κύκλο ρεύματος και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά σύντηξης της συσκευής.Είναι συμβατά με RoHS και χωρίς αλογόνο, και πιστοποιημένα UL248-20, ISO8820, JAS0-D622.
1.Σχήμα και διαστάσεις τοποθέτησης των ασφαλειών HEV:
Κωδικός μεγέθους | A±2 | B±1,5 | C±1 | D±1,5 | E±1,5 | F±1 | G±0,5 | H±0,2 | J±1 |
HW1 | 68.2 | 25 | 29 | 44 | 53 | 9 | 18 | 3.3 | 13.5 |
HW2 | 94 | 38 | 38 | 54 | 74,5 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
Μοντέλο 型号 |
Ονομαστικό ρεύμα 额定电流A |
Εγώ2t(Α2μικρό) |
Διαρροή ισχύος 功耗W |
Κωδικός μεγέθους 尺寸代码 |
Εγκαθιστώ 安装 |
|
弧前 | 总 | |||||
HEV-AQ-70 | 70Α | 460 | 3920 | 6.8 | HW1 |
Συνιστώμενη ροπή μπουλονιού στερέωσης M8 11 N·m 安装螺栓M8推荐扭矩11N·m |
HEV-AQ-80 | 80Α | 665 | 5850 | 7.5 | ||
HEV-AQ-100 | 100Α | 1120 | 11100 | 8.8 | ||
HEV-AQ-125 | 125Α | 1840 | 17600 | 11.0 | ||
HEV-AQ-150 | 150Α | 2650 | 25400 | 12.8 | ||
HEV-AQ-200 | 200Α | 4750 | 44000 | 17.5 | ||
HEV-AQ-250 | 250Α | 7420 | 68500 | 22.5 | ||
HEV-AQ-300 | 300Α | 11000 | 99000 | 26.5 | ||
HEV-AQ-350 | 350Α | 14800 | 139000 | 30.4 | ||
HEV-AQ-400 | 400Α | 18800 | 180000 | 34.8 | ||
HEV-AQ-500 | 500Α | 36000 | 110000 | 34.5 | HW2 |
Συνιστώμενη ροπή μπουλονιού στερέωσης M10 20 N·m 安装螺栓M10推荐扭矩20N·m |
HEV-AQ-600 | 600Α | 43500 | 125000 | 45.6 | ||
HEV-AQ-700 | 700Α | 68000 | 198000 | 48,5 | ||
HEV-AQ-800 | 800Α | 86000 | 255000 | 57,0 | ||
HEV-AQ-1000 | 1000Α | 152000 | 470000 | 59,5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jessicazhang@delfuse.com
Τηλ.:: +8615017919286