Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Κεραμικός | Μέγεθος: | 6x32 χιλ. |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη τάση: | 300VDC-1000VDC | Εκτιμημένο ρεύμα: | 1-40Α |
Τύπος προστασίας: | AR | Σπάζοντας ικανότητα: | 10KA |
UL πιστοποίηση: | E343461 |
HDP601
Σχέδιο διάστασης προϊόντων HDP6XX
HD600
Σχέδιο διάστασης προϊόντων HD6XX
Η θρυαλλίδα σειράς Dissmann HD/HDP6 περιλαμβάνει συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων εκτιμημένων προϊόντων τάσης:
Εκτιμημένη το 1.HD/HDP6XX τάση: 300VAC/300VDC εκτιμημένο ρεύμα: 1-15A Η σπάζοντας ικανότητα είναι: 10000A
Εκτιμημένη το 2.HD/HDP6XX τάση: 500VAC/500VDC εκτιμημένο ρεύμα: 1-30A Η σπάζοντας ικανότητα είναι: 1500A
Εκτιμημένη το 3.HD/HDP6XX τάση: 600VAC/600VDC εκτιμημένο ρεύμα: 1-15A Η σπάζοντας ικανότητα είναι: 10000A
Εκτιμημένη το 4.HD/HDP6XX τάση: 660VAC/660VDC εκτιμημένο ρεύμα: 1-40A Η σπάζοντας ικανότητα είναι: 10000A
Εκτιμημένη το 5.HD/HDP6XX τάση: 750VAC/750VDC εκτιμημένο ρεύμα: 1-40A Η σπάζοντας ικανότητα είναι: 10000A
Εκτιμημένη το 6.HD/HDP6XX τάση: 1000VAC/1000VDC εκτιμημένο ρεύμα: 1-15A Η σπάζοντας ικανότητα είναι: 10000A
Οι συγκεκριμένες προαιρετικές πρότυπες πληροφορίες παρουσιάζονται στον πίνακα κατωτέρω:
HD/HDP601 500VAC | |||
产品代码 | 额定电流 Α | Ι ² τ | 100% 电压降 |
(Α ² SEC) | MV | ||
HD601 HDP601 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
HD/HDP602 500VDC | |||
产品代码 | 额定电流 Α | Ι ² τ | 100% 电压降 |
(Α ² SEC) | MV | ||
HD602 HDP602 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
HD/HDP603 500VDC/500VAC | |||
产品代码 | 额定电流 Α | Ι ² τ | 100% 电压降 |
(Α ² SEC) | MV | ||
HD603 HDP603 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
HD/HDP604 600VAC | |||
产品代码 | 额定电流 Α | Ι ² τ | 100% 电压降 |
(Α ² SEC) | MV | ||
HD604 HDP604 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP605 600VDC | |||
产品代码 | 额定电流 Α | Ι ² τ | 100% 电压降 |
(Α ² SEC) | MV | ||
HD605 HDP605 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP606 600VDC/600VAC | |||
产品代码 | 额定电流 Α | Ι ² τ | 100% 电压降 |
(Α ² SEC) | MV | ||
HD606 HDP606 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP607 1000VAC | |||
产品代码 | 额定电流 Α | Ι ² τ | 100% 电压降 |
(Α ² SEC) | MV | ||
HD607 HDP607 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP608 1000VDC | |||
产品代码 | 额定电流 Α | Ι ² τ | 100% 电压降 |
(Α ² SEC) | MV | ||
HD608 HDP608 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP609 1000VDC/1000VAC | |||
产品代码 | 额定电流 Α | Ι ² τ | 100% 电压降 |
(Α ² SEC) | MV | ||
HD609 HDP609 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP610 300VAC | |||
产品代码 | 额定电流 Α | Ι ² τ | 100% 电压降 |
(Α ² SEC) | MV | ||
HD610 HDP610 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP611 300VDC | |||
产品代码 | 额定电流 Α | Ι ² τ | 100% 电压降 |
(Α ² SEC) | MV | ||
HD611 HDP611 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP612 300VDC/300VAC | |||
产品代码 | 额定电流 Α | Ι ² τ | 100% 电压降 |
(Α ² SEC) | MV | ||
HD612 HDP612 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP613 660VAC | |||
产品代码 | 额定电流 Α | Ι ² τ | 100% 电压降 |
(Α ² SEC) | MV | ||
HD613 HDP613 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 | |
HD/HDP614 660VDC | |||
产品代码 | 额定电流 Α | Ι ² τ | 100% 电压降 |
(Α ² SEC) | MV | ||
HD614 HDP614 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 | |
HD/HDP615 660VDC/660VAC | |||
产品代码 | 额定电流 Α | Ι ² τ | 100% 电压降 |
(Α ² SEC) | MV | ||
HD615 HDP615 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 | |
HD/HDP616 750VAC | |||
产品代码 | 额定电流 Α | Ι ² τ | 100% 电压降 |
(Α ² SEC) | MV | ||
HD616 HDP616 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 | |
HD/HDP617 750VDC | |||
产品代码 | 额定电流 Α | Ι ² τ | 100% 电压降 |
(Α ² SEC) | MV | ||
HD617 HDP617 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 | |
HD/HDP618 750VDC/750VAC | |||
产品代码 | 额定电流 Α | Ι ² τ | 100% 电压降 |
(Α ² SEC) | MV | ||
HD618 HDP618 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jessicazhang@delfuse.com
Τηλ.:: +8615017919286