Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | κεραμικός | Χρώμα: | άσπρος |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη τάση: | AC250V/DC150V | Εκτιμημένο ρεύμα: | 400A |
Σπάζοντας ικανότητα: | DC20KA | Πρότυπα: | UL248-13、 ISO8820、 JASO-D622、 IEC60269、 ROHS |
Χρήση: | Αυτοκίνητος, σωρός χρέωσης | λέξη κλειδί: | Χρεώνοντας θρυαλλίδα σωρών |
Υψηλό φως: | DC10KA υψηλή σπάζοντας θρυαλλίδα,Jaso-D622 υψηλή σπάζοντας θρυαλλίδα,Χρεώνοντας στο σωρό τη χαμηλή τρέχουσα θρυαλλίδα |
Κεραμική αυτοκίνητη θρυαλλίδα γραφείου χρέωσης θρυαλλίδων κασετών χαμηλή τρέχουσα θρυαλλίδα
Υλικό:
Noumenon: Κεραμικός
Καρφίτσες: Κράμα χαλκού
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Χρεώνοντας θρυαλλίδα γραφείου
Πολλά είδη χρέωσης της θρυαλλίδας γραφείου
Τρέχουσα εκτίμηση: 400A
Εκτίμηση τάσης: 750VDC
Σπάζοντας ικανότητα: DC10KA
Παρουσίαση προϊόντων:
Εκτιμημένη τάση |
AC250V/DC150V |
Προστασία τύπων |
AR |
Εκτιμημένο ρεύμα | 5A-800A |
Σπάζοντας ικανότητα |
DC20KA (χρόνος σταθερό ≤15ms) |
Καλύψτε την απαίτηση
|
UL248-20, ISO8820, JASO-D622, Οδηγία της ΕΕ και Rosh |
Παρατηρήσεις
|
GR |
Μορφή και τοποθετώντας διαστάσεις των θρυαλλίδων
Κώδικας μεγέθους | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | E±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
HW1 | 68.2 | 25 | 29 | 44 | 53 | 9 | 18 | 3.3 | 13.5 |
HW2 | 94 | 38 | 38 | 54 | 74.5 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
150V (70-1000) Α
Τύπος προϊόντων
Πρότυπο | Εκτιμημένο ρεύμα | Ι2τ(Α2s) | Διασκεδασμός δύναμης | Κώδικας μεγέθους | Εγκαταστήστε | |
Προ-τόξο | Σύνολο | |||||
Hev-α-q-70 | 70A | 460 | 3920 | 6.8 | HW1 | Να τοποθετήσει τη συνιστώμενη M8 ροπή 11N μπουλονιών·μ |
Hev-α-q-80 | 80A | 665 | 5850 | 7.5 | ||
Hev-α-q-100 | 100A | 1120 | 11100 | 8.8 | ||
Hev-α-q-125 | 125A | 1840 | 17600 | 11 | ||
Hev-α-q-150 | 150A | 2650 | 25400 | 12.8 | ||
Hev-α-q-200 | 200A | 4750 | 44000 | 17.5 | ||
Hev-α-q-250 | 250A | 7420 | 68500 | 22.5 | ||
Hev-α-q-300 | 300A | 11000 | 99000 | 26.5 | ||
Hev-α-q-350 | 350A | 14800 | 139000 | 30.4 | ||
Hev-α-q-400 | 400A | 18800 | 180000 | 34.8 | ||
Hev-α-q-500 | 500A | 36000 | 110000 | 34.5 | HW2 | Να τοποθετήσει τη συνιστώμενη M10 ροπή 20N μπουλονιών·μ |
Hev-α-q-600 | 600A | 43500 | 125000 | 45.6 | ||
Hev-α-q-700 | 700A | 68000 | 198000 | 48.5 | ||
Hev-α-q-800 | 800A | 86000 | 255000 | 57 | ||
Hev-α-q-1000 | 1000A | 152000 | 470000 | 59.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: holly@delfuse.com
Τηλ.:: +8615975669837